Loterie fantowe – 21/05/2011
Ogłoszenie o wynikach loterii fantowej przeprowadzonej w dniu 21 maja 2011 roku przez Fundację Jak pies z kotem na mocy Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011 roku
Na podstawie Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011 roku Fundacja Jak pies z kotem z siedzibą ul. Migdałowa 10/21 02-796 Warszawa w dniu 21 maja 2011 roku w wyniku przeprowadzonej loterii fantowej podczas Dni Otwartych SGGW zebrała środki pieniężne w kwocie 580 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych).
Rodzaj fantów | Cena za szt.w zł | Ilość (szt.) | Sprzedano (szt.) | Pozostało (szt.) | Wartość w zł |
Breloczki | 2 | 25 | 22 | 3 | 44 |
Zawieszki do telefonów | 2 | 22 | 22 | 0 | 44 |
Saszetki na dokumenty | 2 | 16 | 16 | 0 | 32 |
Apaszki | 2 | 24 | 24 | 0 | 48 |
Portfeliki | 2 | 19 | 19 | 0 | 38 |
Opaski odblaskowe | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Kalendarzyki | 2 | 42 | 31 | 11 | 62 |
Maskotki | 2 | 34 | 31 | 3 | 62 |
Wisiorki | 2 | 25 | 14 | 11 | 28 |
Smyczki | 2 | 25 | 16 | 9 | 32 |
Długopisy | 2 | 40 | 40 | 0 | 80 |
Koszulki | 2 | 66 | 51 | 15 | 102 |
Łącznie | 342 | 280 | 52 | 580 |
Na podstawie Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011 roku Fundacja Jak pies z kotem z siedzibą ul. Migdałowa 10/21 02-796 Warszawa w dniu 21 maja 2011 roku w wyniku przeprowadzonej loterii fantowej podczas festynu integracyjnego organizowanego przez Nadleśnictwo Drewnica zebrała środki pieniężne w kwocie 302 zł (trzysta dwa złote).
Rodzaj fantów | Cena za szt.w zł | Ilość (szt.) | Sprzedano (szt.) | Pozostało (szt.) | Wartość w zł |
Breloczki | 2 | 25 | 15 | 10 | 30 |
Zawieszki do telefonów | 2 | 21 | 2 | 19 | 4 |
Saszetki na dokumenty | 2 | 16 | 15 | 1 | 30 |
Apaszki | 2 | 23 | 11 | 12 | 22 |
Portfeliki | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
Opaski odblaskowe | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Kalendarzyki | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maskotki | 2 | 34 | 7 | 27 | 14 |
Wisiorki | 2 | 25 | 17 | 8 | 34 |
Smyczki | 2 | 25 | 10 | 15 | 20 |
Długopisy | 2 | 40 | 9 | 31 | 18 |
Koszulki | 2 | 65 | 49 | 16 | 98 |
Łącznie | 298 | 151 | 147 | 302 |
Razem w dniu 21 maja 2011 zebrano:
Rodzaj fantów | Cena za szt.w zł | Ilość (szt.) | Sprzedano (szt.) | Pozostało (szt.) | Wartość w zł |
Breloczki | 2 | 50 | 37 | 13 | 74 |
Zawieszki do telefonów | 2 | 43 | 24 | 19 | 48 |
Saszetki na dokumenty | 2 | 32 | 31 | 1 | 62 |
Apaszki | 2 | 47 | 35 | 12 | 70 |
Portfeliki | 2 | 38 | 30 | 8 | 60 |
Opaski odblaskowe | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 |
Kalendarzyki | 2 | 43 | 32 | 11 | 64 |
Maskotki | 2 | 68 | 38 | 30 | 76 |
Wisiorki | 2 | 50 | 31 | 19 | 62 |
Smyczki | 2 | 50 | 26 | 24 | 52 |
Długopisy | 2 | 80 | 49 | 31 | 98 |
Koszulki | 2 | 131 | 100 | 31 | 200 |
Łącznie | 640 | 441 | 199 | 882 |
Fundacja z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej nie poniosła żadnych kosztów.